Стоимость бетона в Раменском, Жуковском и Бронницах
Цены на бетон в 2025 году указаны без доставки! Стоимость доставки бетона по Раменскому району зависит от расстояния.
Цена на раствор | |
|---|---|
| Наименование | Цена за м3 |
| Раствор М-75 | 3950 |
| Раствор М-100 | 4150 |
| Раствор М-150 | 4250 |
Бетон на граните — цена | |
| Наименование | Цена за м3 |
| Бетон В7,5 П 4 (М-100 гранит) | 6850 |
| Бетон В12,5 П 4 (М-150 гранит) | 6950 |
| Бетон В15 П 4 (М-200 гранит) | 7100 |
| Бетон В20 П 4 (М-250 гранит) | 7300 |
| Бетон В22,5 П 4 (М-300 гранит) | 7500 |
| Бетон В25 П 4 (М-350 гранит) | 7750 |
| Бетон В30 П 4 (М-400 гранит) | 8050 |
| Бетон В35 П 4 (М-450 гранит) | 8500 |
| Бетон В40 П 4 (М-500 гранит) | 8950 |
Бетон на гравии — цена | |
| Наименование | Цена за м3 |
| Бетон В7,5 П 4 (М-100 гравий) | 6050 |
| Бетон В12,5 П 4 (М-150 гравий) | 6150 |
| Бетон В15 П 4 (М-200 гравий) | 6300 |
| Бетон В20 П 4 (М-250 гравий) | 6450 |
| Бетон В22,5 П 4 (М-300 гравий) | 6650 |
| Бетон В25,5 П 4 (М-350 гравий) | 6900 |
Цены на другие виды бетона | |
| Пескобетон М-200 | 5850 |
| Керамзитобетон М-75 | 6100 |
Цена на бетон в холодный период может отличаться из-за морозостойких добавок.
Стоимость бетона с подвижностью П 5 для бетононасоса дороже на 100 руб. за 1 м3.
Цены на строительные материалы.
Цена на песок, керамзит, битый кирпич | |
|---|---|
| Наименование | Цена за м3 |
| Песок карьерный | 1200 |
| Песок намывной | 1300 |
| Песок намывной крупнозернистый | 1900 |
| Керамзит | 2200 |
| Кирпич битый | 900 |
Цены на гранит | |
| Щебень гранитный (5-20) М1400 | 5350 |
Цены на гравий | |
| Щебень гравийный (5-20) М1000 | 4000 |
| Щебень гравийный (20-40) М1000 | 3900 |
| Гравий круглый | 2900 |
Цены на доломит | |
| Щебень доломитный (5-20) М600 | 2100 |
| Щебень доломитный (20-40) М400 | 1950 |
| Щебень доломитный (40-70) М400 | 1800 |
Грунт, чернозём | |
| Чернозём (Рязань) | 2100 |
| Плодородный грунт | 1800 |
| Ландшафтный грунт | 800 |
| Пескогрунт для отсыпки | 400 |
Морозостойкие добавки в бетон (формиат натрия).
| Марка/С° | - 5 С° | - 10 С° | - 15 С° |
| М-100 | 130 | 180 | 240 |
| М-150 | 150 | 210 | 280 |
| М-200 | 160 | 230 | 300 |
| М-250 | 180 | 270 | 350 |
| М-300 | 210 | 300 | 390 |
| М-350 | 220 | 320 | 420 |


