Цены на доставку бетона и раствора
по Раменскому району.
Здесь представлены цены на доставку миксерами до разных населённых пунктов Раменского района Подмосковья.
| Населенный пункт | Расстояние (км) | Миксер Цена за 1 куб | Самосвал |
| 01 Аксеново | 28-29 | 1100 | 7500 |
| 02 Антоново | 35-36 | 1400 | 9000 |
| 03 Арино | 36-37 | 1400 | 9000 |
| 04 Ашитково | 36-38 | 1400 | 9000 |
| 05 Бахтеево | 31-33 | 1200 | 8000 |
| 06 Белозериха | 18-19 | 700 | 5500 |
| 07 Белозерский | 25-27 | 900 | 7000 |
| 08 Бисерово | 26-27 | 900 | 7000 |
| 09 Боршева | 28-29 | 1000 | 7500 |
| 10 Бояркино | 20-23 | 800 | 6000 |
| 11 Бритово | 30-31 | 1300 | 8000 |
| 12 ст. Бронницы | 19 | 700 | 5500 |
| 13 г. Бронницы | 25-29 | 1000 | 7000 |
| 14 Быково | 15-18 | 800 | 5000 |
| 15 Велино | 30-32 | 1200 | 8000 |
| 16 Верия | 15-18 | 1200 | 8000 |
| 17 Вертячево | 28 | 1100 | 7000 |
| 18 Виноградово | 33-36 | 1400 | 8500 |
| 19 Вишняково | 37-38 | 1500 | 9000 |
| 20 Власово | 22-23 | 1000 | 6500 |
| 21 Володарский | 30-32 | 1300 | 8000 |
| 22 Ворщиково | 21-22 | 900 | 6000 |
| 23 Вохринка | 27-28 | 1000 | 7000 |
| 24 Вялки | 21-24 | 1000 | 6500 |
| 25 Ганусово | 40-41 | 1500 | 9500 |
| 26 Гжель | 22-28 | 900 | 6500 |
| 27 Глебово | 27-28 | 1000 | 7000 |
| 28 Гостица | 12 | 600 | 4000 |
| 29 Григорово | 23-24 | 1000 | 6500 |
| 30 Григорово (Бр) | 40-41 | 1500 | 9500 |
| 31 Губино | 37-39 | 1300 | 9000 |
| 32 Дементьево | 13-14 | 700 | 4500 |
| 33 Денежниково | 38-39 | 1500 | 9000 |
| 34 Дергаево | 8-11 | 700 | 4000 |
| 35 пос. Дружба | 14-15 | 700 | 4500 |
| 36 Донино | 16-18 | 700 | 5000 |
| 37 Дубки | 24 | 1100 | 6500 |
| 38 Дубовая роща | 9-10 | 700 | 3500 |
| 39 Дурниха | 24-25 | 1000 | 6500 |
| 40 Дьяково | 33-35 | 1400 | 8500 |
| 41 Еганово | 22-25 | 1000 | 6500 |
| 42 Жирово | 32-33 | 1300 | 8000 |
| 43 Жуковский | 7-13 | 700 | 4000 |
| 44 Заболотье | 4-5 | 500 | 2500 |
| 45 Заворово | 37-39 | 1400 | 9000 |
| 46 Загорново | 10-11 | 700 | 4000 |
| 47 Захариха | 17 | 700 | 5000 |
| 48 Захарово | 18-20 | 700 | 5500 |
| 49 Зелёная Сл. | 26-27 | 1100 | 7000 |
| 50 Золотово | 30-32 | 1300 | 7500 |
| 51 Зюзино | 24-25 | 1000 | 6000 |
| 52 Игнатьево | 33-34 | 900 | 8500 |
| 53 Игумново | 14-15 | 700 | 4500 |
| 54 Ильинский | 11-13 | 700 | 4500 |
| 55 Исаково | 33-34 | 1300 | 8500 |
| 56 Какузово | 29-30 | 1300 | 7500 |
| 57 Кам. Тяжино | 23-24 | 1100 | 6500 |
| 58 Капустино | 20-21 | 1000 | 6000 |
| 59 Карпово | 34-35 | 1400 | 8500 |
| 60 Клишева | 3-5 | 500 | 2500 |
| 61 Колупаево | 27 | 1000 | 7000 |
| 62 Константиново | 29-32 | 1300 | 8000 |
| 63 Конобеево | 42-45 | 1600 | 10500 |
| 64 Коняшино | 26-29 | 1200 | 7500 |
| 65 Копнино | 25-26 | 1100 | 7000 |
| 66 Косякино | 39-40 | 1500 | 9000 |
| 67 Кошерово | 21-23 | 1000 | 6500 |
| 68 Кратово | 7-9 | 700 | 3500 |
| 69 Кривцы | 32-34 | 1500 | 8000 |
| 70 Кузнецово | 14-16 | 700 | 4500 |
| 71 Кузяево | 35-36 | 1500 | 8500 |
| 72 Кулаково | 18-19 | 1000 | 5500 |
| 73 Литвиново | 9-10 | 700 | 3500 |
| 74 Лужки | 24 | 1000 | 6500 |
| 75 Люберцы | 27-32 | 1400 | 7500 |
| 76 Малаховка | 20-28 | 1100 | 6500 |
| 77 Малахово | 15 | 800 | 5000 |
| 78 Малышево | 36-38 | 1400 | 9000 |
| 79 Марково | 24-26 | 1100 | 7000 |
| 80 Марьино 1-е | 31-32 | 1400 | 8000 |
| 81 Минино | 24-26 | 1200 | 7000 |
| 82 Мих. Слобода | 20-22 | 1000 | 6500 |
| 83 Михнево | 19 | 1000 | 5500 |
| 84 пос. Мира | 11 | 700 | 4000 |
| 85 Михалево | 24-25 | 1100 | 7000 |
| 86 Мячиково Верхн. | 23-25 | 1000 | 6500 |
| 87 Мячиково Нижн. | 26-28 | 1100 | 7000 |
| 88 Надеждино | 25-26 | 900 | 7000 |
| 89 Нестерово | 33-35 | 1400 | 8500 |
| 90 Никулино (Бр.) | 26-27 | 1100 | 7000 |
| 91 Никулино (Зав.) | 39-40 | 1500 | 9000 |
| 92 Новое село | 3-4 | 500 | 2500 |
| 93 Новохаритоново | 31-32 | 1500 | 8000 |
| 94 Обухово | 20-22 | 1100 | 6500 |
| 95 Овражки | 25-27 | 1200 | 7000 |
| 96 Осеченки | 21 | 1100 | 6500 |
| 97 Островцы | 19-21 | 1000 | 6500 |
| 98 Отдых | 9-10 | 700 | 3500 |
| 99 Панино | 33-34 | 1400 | 8500 |
| 100 Петровское | 18-19 | 800 | 5500 |
| 101 Пласкинино | 25-29 | 1100 | 7500 |
| 102 пл. Ес. (42-й км) | 5-6 | 500 | 2500 |
| 103 Поповка (Дерг.) | 12 | 700 | 4000 |
| 104 Поповка (Крат.) | 12 | 700 | 4000 |
| 105 Починки | 38-39 | 1600 | 9000 |
| 106 Прудки | 29-30 | 1200 | 7500 |
| 107 Рам. до 3-х км. | 3 | 400 | 2500 |
| 108 Рам.(Совхоз) | 5-6 | 500 | 3000 |
| 109 Рам.(ул. Михаль.) | 8-10 | 600 | 3500 |
| 110 Рам.(ул. Чуг.) | 5-6 | 600 | 3500 |
| 111 Рам.(Холодово) | 5-7 | 600 | 3500 |
| 112 Рам.(Дон. ш.) | 10 | 600 | 3500 |
| 113 Редькино | 29-30 | 1200 | 7500 |
| 114 Речицы | 26-29 | 1000 | 7500 |
| 115 Родники | 18-24 | 1000 | 6000 |
| 116 Рыбаки | 16-17 | 800 | 5000 |
| 117 Рыболово | 33-35 | 1400 | 8500 |
| 118 Рыбхоз Гжелка | 16 | 800 | 5000 |
| 119 Салтыково | 40-41 | 1600 | 9500 |
| 130 Сафоново | 7-9 | 600 | 3000 |
| 121 Сельцо (Заозерье) | 18-20 | 1000 | 5500 |
| 122 Сельцо (Конст.) | 38 | 1500 | 9000 |
| 123 Сидорово | 37-38 | 1500 | 9000 |
| 124 Синьково | 25-27 | 1100 | 7000 |
| 125 Софьино | 30-31 | 1300 | 8000 |
| 126 Становое | 26-28 | 1100 | 7000 |
| 127 Старково | 15-16 | 800 | 5000 |
| 128 Старниково | 33-35 | 1500 | 8500 |
| 129 Строкино | 24 | 1100 | 6500 |
| 130 Татаринцево | 37-39 | 1500 | 9000 |
| 131 Тимонино | 33-34 | 1500 | 8500 |
| 132 Толмачёво | 35-36 | 1500 | 9000 |
| 133 Томилино | 26-27 | 1100 | 7000 |
| 134 Торопово | 24-25 | 1100 | 6500 |
| 135 Торшково | 24-26 | 1100 | 6500 |
| 136 Турыгино | 32-33 | 1300 | 8000 |
| 137 Тяжино | 32-34 | 1300 | 8500 |
| 138 Удельная | 17-18 | 900 | 5500 |
| 139 Ульянино | 37-40 | 1500 | 9000 |
| 140 Устиновка | 21 | 1000 | 6500 |
| 141 Фаустово | 28-30 | 1200 | 7500 |
| 142 Федино | 24-25 | 1000 | 6500 |
| 143 Фенино | 27-29 | 1100 | 7500 |
| 144 Хрипань | 12-14 | 700 | 4500 |
| 145 Цибино | 22-24 | 1600 | 6500 |
| 146 пос. им. Цурюпы | 45-47 | 900 | 11500 |
| 147 Чулково | 17-20 | 900 | 5500 |
| 148 Шевлягино | 36-49 | 1600 | 10500 |
| 149 Шилово | 25-26 | 1100 | 7000 |
| 150 Ширяево | 37-38 | 1500 | 9000 |
| 151 Шмеленки | 17-18 | 900 | 5000 |
| 152 Щельпино | 34-35 | 1500 | 8500 |
| 153 Щёголево | 28 | 1200 | 7500 |
| 154 Юрово | 19-21 | 900 | 6000 |
| 155 Юрасово | 25-27 | 1100 | 7000 |

